Артикул:
 2100104
																			99769 ₽
																	
																																													Чтобы оформить заказ воспользуйтесь корзиной или пришлите заявку с контактами и реквизитами на почту отдела продаж.
Обработка заявки и отправка счета занимает около 30 минут
Технические характеристики:
| Вес кг.: | 66 кг | 
| Строительная длина L мм.: | 180 | 
| Диаметр условный Ду(Dn) мм.: | 50 | 
| Максимальное рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 | 
| Присоединение: | фланцевое | 
| Количество отверстий шт.: | 4 | 
| Рабочая среда: | вода, пар, пожарный трубопровод | 
| Максимальная температура рабочей среды: | до +225°С | 
| Страна производитель: | Россия | 
| Материал: | чугун | 
| Питание электропривода: | 3Ф/380В | 
Описание:
Технические характеристики задвижек 30ч906бр с электроприводом
| Наименование параметра | Значение | |||||
| Проход номинальный, мм | 50 | |||||
| Масса, кг, не более | 12 | |||||
| Давление рабочее Рр МПа(кгс/см2) | 1,0 (10,0) - 1,6 (16,0) | |||||
| Рабочая среда | Вода, пар | |||||
| Температура рабочей среды. не более | + 255 oC | |||||
| Герметичность затвора | Соотв. классу "D" по ГОСТ 9544-2015 | |||||
| Привод электрич. многообортный: | присоединение - муфтовое | |||||
| Крутящий момент на выходном валу, Н.м | 60 | |||||
| Число оборотов выходного вала | 17 | |||||
| Присоединение фланцевое | Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности В  | |||||
| Толщина стенок корпусных деталей | соответствует ОСТ 26-07-817-73 | |||||
| Климатическое исполнение | У2, УХЛ 4 | |||||
| Температура окружающей среды | от +15 oС до +40 oС; для воды от +1 oС до +40 oС  | |||||
| Полный средний срок службы | 10 лет | |||||
| Полный средний ресурс циклов | 1700 | |||||
Устройство задвижек 30ч906бр под электропривод
| Наименование | Материал | 
| Корпус | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85)  | 
| Диски | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85)  | 
| Крышка | Серый чугун СЧ 20 (ГОСТ 1412-85)  | 
| Втулка резьбовая | Латунь ЛС 59-1 (ГОСТ 15527-2004)  | 
| Уплотнение в затворе | Латунь ЛС 59-1 (ГОСТ 15527-2004)  | 
| Уплотнение сальника | Кольца графитовые ТРГ | 
| Прокладка | Паронит ПОН-Б (ГОСТ 481-80)  | 
Основные размеры
| DN | L | D | d | n отв. | 
| 50 | 180 | 152 | 18 | 4 | 
МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ГЗ-А.70
Основные технические данные электропривода
| Условное обозначение | Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения вала, об/мин. | Электродвигатель | Вес | |||
| Мощность | Номинальный ток | Пусковой ток | ||||||
| Нм (кгс*м) | Стандарт | По заказу | кВт | А | А | кг, ± 8%  | ||
| ГЗ-А.70 | A | 70 (7) | 24 | 12, 18 | 0,18 | 1,6 | 3,18 | 25 | 
Условия эксплуатации электропривода
| Наименование параметра | Значение | 
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150 | 
| Среда | воздух | 
| Рабочий диапазон температур: | от -45 oС до +60 oС (У1) от -60 oС до +60 oС (УХЛ1) от -10 oС до +65 oС (T1)  | 
| Относительная влажность (верхнее значение)  | 100% при oС | 
Возможные места установки:
- стационарные;
 - в помещении;
 - на открытом воздухе.
 
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - IP65!
Устройство электропривода ГЗ-А.70
| №, п/п  | Наименование детали | 
| 1 | Электродвигатель | 
| 2 | Предохранительный колпак | 
| 3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня | 
| 4 | Основной корпус | 
| 5 | Шестерня червячной пары ограничителя хода выходного вала | 
| 6 | Рычаг переключения режимов работы | 
| 7 | Выходной вал | 
| 8 | Пружина муфты выходного вала | 
| 9 | Червячное колесо | 
| 10 | Червячный вал | 
| 11 | Набор тарельчатых пружин муфты перегруза | 
| 12 | Ограничитель крутящего момента | 
| 13 | Индикатор положения затвора арматуры | 
| 14 | Ограничитель хода выходного вала | 
| 15 | Клеммная колодка контактных соединений | 
| 16 | Крышка клеммной колодки | 
| 17 | Окошко индикатора положения затвора арматуры | 
| 18 | Крышка | 
Электрическая схема управления электроприводом ГЗ-А.70
Задвижка 30ч906бр,
Отзывов: 0
							
							
							
						Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
	
	
				
			
		