Артикул:
2100808
97243 ₽
Технические характеристики:
| Диаметр условный Ду(Dn) мм.: | 50 |
| Максимальное рабочее давление Ру(Pn): | 1,6 МПа|16 бар|16 кгс/см2 |
| Присоединение: | фланцевое |
| Максимальная температура рабочей среды: | до +120°С |
| Страна производитель: | Россия |
| Материал: | чугун |
Описание:
Технические характеристики задвижек 30ч939р с электроприводом
| Наименование параметра | Значение | ||||||||
| Диаметр номинальный DN, мм | 50 | ||||||||
| Давление номинальное, МПа(кгс/см2) | 1,6 (16) | ||||||||
| Рабочая среда | вода по СанПин 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.07-86 | ||||||||
| Температура рабочей среды, oC | От +5 до +95 (кратковременно +120) | ||||||||
| Класс герметичности | АА по ГОСТ Р 54088-2011 | ||||||||
| Допустимая утечка, мм3/с (см3/мин), не более | 0,30 (0,018) | ||||||||
| Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 | ||||||||
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | ||||||||
| Тип присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | тип А (пятикулачковая муфта) | ||||||||
| Масса, кг, не более | 12 | ||||||||
Устройство задвижек 30ч939р под электропривод
Основные размеры
| DN | L | H | h | D | D1 | D2 | d | n отв. |
| 50 | 150±2 | 290 | 168 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 |
МНОГООБОРОТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ГЗ-А.70
Основные технические данные электропривода
| Условное обозначение | Тип присоедин. к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Частота вращения вала, об/мин. | Электродвигатель | Вес | |||
| Мощность | Номинальный ток | Пусковой ток | ||||||
| Нм (кгс*м) | Стандарт | По заказу | кВт | А | А | кг, ± 8% | ||
| ГЗ-А.70 | A | 70 (7) | 24 | 12, 18 | 0,18 | 1,6 | 3,18 | 25 |
Условия эксплуатации электропривода
Электропривод ГЗ-А.70
| Наименование параметра | Значение |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150 |
| Среда | воздух |
| Рабочий диапазон температур: | от -45 oС до +60 oС (У1) от -60 oС до +60 oС (УХЛ1) от -10 oС до +65 oС (T1) |
| Относительная влажность (верхнее значение) | 100% при oС |
Возможные места установки:
- стационарные;
- в помещении;
- на открытом воздухе, под навесом.
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - IP65!
Устройство электропривода ГЗ-А.70
| №, п/п | Наименование детали |
| 1 | Электродвигатель |
| 2 | Предохранительный колпак |
| 3 | Прямозубая цилиндрическая шестерня |
| 4 | Основной корпус |
| 5 | Шестерня червячной пары ограничителя хода выходного вала |
| 6 | Рычаг переключения режимов работы |
| 7 | Выходной вал |
| 8 | Пружина муфты выходного вала |
| 9 | Червячное колесо |
| 10 | Червячный вал |
| 11 | Набор тарельчатых пружин муфты перегруза |
| 12 | Ограничитель крутящего момента |
| 13 | Индикатор положения затвора арматуры |
| 14 | Ограничитель хода выходного вала |
| 15 | Клеммная колодка контактных соединений |
| 16 | Крышка клеммной колодки |
| 17 | Окошко индикатора положения затвора арматуры |
| 18 | Крышка |
Электрическая схема управления электроприводом ГЗ-А.70
Задвижка с обрезиненным клином 30ч939р,
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
Вы недавно смотрели
