Общие характеристики редуктора
|
![]() Редуктор четвертьоборотный
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установочные размеры редуктора
|
№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус | Алюминиевый сплав |
2 | Крышка | Алюминиевый сплав |
3 | Индикатор позиции | Полиамид |
4 | Зубчатый сегмент | Чугун GGG40 |
5 | Червяк | Сталь С45-К |
6 | Вал | Нержавеющая сталь |
7 | Упорные игольчатые подшипники | Высококачественные подшипники с тефлоновым покрытием |
8 | Прокладка | Материал в зависимости от исполнения |
9 | Уплотнительные кольца | Материал в зависимости от исполнения |
10 | Смазка | Полусинтетическая |
11 | Крепеж | Нержавеющая сталь |

Эскиз редуктора четвертьоборотного Pro-Gear X-61-W-300
Характеристики
Категория 4
Pro-Gear
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары